类别 | 项目 | 参数 | |
电驱动系统参数 | 电机 | 峰值功率/持续时间(kW/min) | 120/1 |
额定功率(kW) | 70 | ||
峰值扭矩/持续时间(Nm /min) | 800/1 | ||
最高转速(rpm) | 4500 | ||
制动能量回收功能 | ● | ||
电池 | 标称容量(Ah) | 150 | |
标称电压(V) | 537.6 | ||
标称能量(kWh) | 80.64 | ||
电池包质量(kg) | 620 | ||
慢充 | ○(12h) | ||
快充 | ●(1.5h) | ||
充电电流 / 充电倍率 | 150A/1C | ||
充电插座规格 | 国标 | ||
制动能量回收功能 | ● | ||
性能 | 动力性 | 最高车速(km/h) | 90 |
0~50km/h加速时间(s) | ≤8 | ||
最大爬坡度(%) | ≥20 | ||
经济性 | 72.96km/h等速续驶里程(km) | / | |
40km/h等速续驶里程(km) | ≥325 | ||
C-WTVC工况续驶里程(km) | ≥201 | ||
车身总成 | 驾驶室 | 型式 | 非翻转 |
乘员数 | 2 | ||
单双排 | 单排 | ||
货厢总成 | 货厢结构 | 封闭式厢式货厢 | |
货厢后背门 | ● | ||
货厢侧开门 | - | ||
内部尺寸 (mm) | 3750×1850×1800 | ||
额定载质量(kg) | 1760(公告) | ||
底盘总成 | 前悬架型式 | 纵置钢板弹簧, 非独立悬架 | |
后悬架型式 | 纵置钢板弹簧, 非独立悬架 | ||
钢板弹簧片数前/后 | 4/5+3 | ||
轮胎 | 规格 | 195/70R15 LT 10PR | |
数量 | 6+1 | ||
备胎 | 全尺寸 | ||
轮辋 | 钢轮辋 | ||
转向系统 | 动力转向 | ● | |
方向盘角度可调 | ● | ||
制动系统 | 前盘后鼓式(带真空助力) | ● | |
油压制动器 | ● | ||
ABS | ● | ||
内外饰装置 | 外后视镜 | 电动调节 | - |
电动加热 | - | ||
方向盘 | PU方向盘 | ● | |
遮阳板 | 驾驶员侧遮阳板 | ● | |
副驾驶侧遮阳板 | ● | ||
车门 | 前门电动门窗 | ● | |
车门开闭状态开关 | ● | ||
玻璃升降锁 | - | ||
座椅 | 驾驶员座椅手动调节 | ● | |
副驾可翻转带茶杯盒 | - | ||
前排中间座椅 | ● | ||
驾驶员座椅头枕高度可调 | ● | ||
副驾驶座椅头枕高度可调 | ● | ||
其他 | 前顶灯 | ● | |
内后视镜(非防炫目) | ● | ||
固定顶棚拉手 | ● | ||
驾驶员搁脚板 | ● | ||
双排上车踏板 | - | ||
排半卧铺 | - | ||
导流罩 | ○ | ||
电器装置 | 空调 | 单蒸空调 | ● |
暖风机(PTC) | ● | ||
照明 | 卤素大灯 | ● | |
电调大灯 | ● | ||
箱内顶灯 | ● | ||
前雾灯 | ● | ||
翼子板侧转向灯 | ● | ||
后雾灯 | ● | ||
牌照灯 | ● | ||
后反射镜 | ● | ||
日间行车灯 | - | ||
音响 | 扬声器 | 2 | |
收音机 | ● | ||
MP3播放器 | ● | ||
USB接口 | ● | ||
DVD显示屏 | ● | ||
其它 | 点烟器 | ● | |
转速表 | ● | ||
数字仪表盘 | ● | ||
安全装置 | 电子辅助 | 前门中控锁 | ● |
折叠遥控钥匙 | ● | ||
远程模块通信接口 | TBOX | ||
MP5(带手机投屏功能) | ● | ||
倒车雷达 | - | ||
倒车影像(倒车需要有提示路人的声音) | ● | ||
低速行人提示 | ● | ||
单音电喇叭 | ● | ||
安全带 | 普通三点式安全带 | ● | |
前排中间座椅安全带 | - | ||
预紧式安全带 | - | ||
主驾驶未系提醒 | ● | ||
副驾驶未系提醒 | - | ||
安全气囊 | 主副驾驶安全气囊 | - | |
其它 | 车门未关提示 | ● | |
前门防撞钢梁 | ● | ||
后防护栏 | ● | ||
侧防护栏 | ● | ||
此表中符号意义如下:● 装备; ○ 选装; — 不装备 |
1/1
浏览量:
1000
清源通瑞-4.5吨轻卡EV320
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
纯电动货车
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
详细介绍:
● 配送货品、满载率、配送时间和距离等紧密贴合市场需求。
● 14m3厢式货箱。
● 120kw永磁同步电机、80.64kwh磷酸铁锂动力电池、325km续航里程、90km最高车速。
● 凭借领先的科技和优秀的产品实力,清源通瑞在“首届环珠三角新能源汽车巡回赛暨2019第四届中国深圳新能源汽车(物流车)挑战赛”斩获了“最佳涉水”和“最佳爬坡”两项大奖。
总体规格 General Specifications
类别 | 项目 | 参数 | |
整车 | 外形 | 车辆类别 | 纯电动 |
外形尺寸(mm) | 5800×1950×2700 | ||
质量参数 | 整备质量(kg) | 2605(公告) | |
设计总质量(kg) | 4495 | ||
轴距(mm) | 3250 | ||
前悬/后悬(mm) | 1200/1350 | ||
轮距 前/后(mm) | 1507/1488 | ||
空载轴荷 前/后 (kg) | 1342/1263(公告) | ||
满载轴荷 前/后 (kg) | 1767/2728 | ||
车桥载荷 前/后 (kg) | 1800/3000 |

产品配置 Configuration Information
扫二维码用手机看
上一个
纯电动微卡-QY35
下一个
无
外观Exterior
清源通瑞-4.5吨轻卡EV320
● 配送货品、满载率、配送时间和距离等紧密贴合市场需求。
● 14m3厢式货箱。
● 120kw永磁同步电机、80.64kwh磷酸铁锂动力电池、325km续航里程、90km最高车速。
● 凭借领先的科技和优秀的产品实力,清源通瑞在“首届环珠三角新能源汽车巡回赛暨2019第四届中国深圳新能源汽车(物流车)挑战赛”斩获了“最佳涉水”和“最佳爬坡”两项大奖。
清源通瑞-4.5吨轻卡EV320
● 配送货品、满载率、配送时间和距离等紧密贴合市场需求。
● 14m3厢式货箱。
● 120kw永磁同步电机、80.64kwh磷酸铁锂动力电池、325km续航里程、90km最高车速。
● 凭借领先的科技和优秀的产品实力,清源通瑞在“首届环珠三角新能源汽车巡回赛暨2019第四届中国深圳新能源汽车(物流车)挑战赛”斩获了“最佳涉水”和“最佳爬坡”两项大奖。
总体规格 General Specifications
类别 | 项目 | 参数 | |
整车 | 外形 | 车辆类别 | 纯电动 |
外形尺寸(mm) | 5800×1950×2700 | ||
质量参数 | 整备质量(kg) | 2605(公告) | |
设计总质量(kg) | 4495 | ||
轴距(mm) | 3250 | ||
前悬/后悬(mm) | 1200/1350 | ||
轮距 前/后(mm) | 1507/1488 | ||
空载轴荷 前/后 (kg) | 1342/1263(公告) | ||
满载轴荷 前/后 (kg) | 1767/2728 | ||
车桥载荷 前/后 (kg) | 1800/3000 |

产品配置 Configuration Information
类别 | 项目 | 参数 | |
电驱动系统参数 | 电机 | 峰值功率/持续时间(kW/min) | 120/1 |
额定功率(kW) | 70 | ||
峰值扭矩/持续时间(Nm /min) | 800/1 | ||
最高转速(rpm) | 4500 | ||
制动能量回收功能 | ● | ||
电池 | 标称容量(Ah) | 150 | |
标称电压(V) | 537.6 | ||
标称能量(kWh) | 80.64 | ||
电池包质量(kg) | 620 | ||
慢充 | ○(12h) | ||
快充 | ●(1.5h) | ||
充电电流 / 充电倍率 | 150A/1C | ||
充电插座规格 | 国标 | ||
制动能量回收功能 | ● | ||
性能 | 动力性 | 最高车速(km/h) | 90 |
0~50km/h加速时间(s) | ≤8 | ||
最大爬坡度(%) | ≥20 | ||
经济性 | 72.96km/h等速续驶里程(km) | / | |
40km/h等速续驶里程(km) | ≥325 | ||
C-WTVC工况续驶里程(km) | ≥201 | ||
车身总成 | 驾驶室 | 型式 | 非翻转 |
乘员数 | 2 | ||
单双排 | 单排 | ||
货厢总成 | 货厢结构 | 封闭式厢式货厢 | |
货厢后背门 | ● | ||
货厢侧开门 | - | ||
内部尺寸 (mm) | 3750×1850×1800 | ||
额定载质量(kg) | 1760(公告) | ||
底盘总成 | 前悬架型式 | 纵置钢板弹簧, 非独立悬架 | |
后悬架型式 | 纵置钢板弹簧, 非独立悬架 | ||
钢板弹簧片数前/后 | 4/5+3 | ||
轮胎 | 规格 | 195/70R15 LT 10PR | |
数量 | 6+1 | ||
备胎 | 全尺寸 | ||
轮辋 | 钢轮辋 | ||
转向系统 | 动力转向 | ● | |
方向盘角度可调 | ● | ||
制动系统 | 前盘后鼓式(带真空助力) | ● | |
油压制动器 | ● | ||
ABS | ● | ||
内外饰装置 | 外后视镜 | 电动调节 | - |
电动加热 | - | ||
方向盘 | PU方向盘 | ● | |
遮阳板 | 驾驶员侧遮阳板 | ● | |
副驾驶侧遮阳板 | ● | ||
车门 | 前门电动门窗 | ● | |
车门开闭状态开关 | ● | ||
玻璃升降锁 | - | ||
座椅 | 驾驶员座椅手动调节 | ● | |
副驾可翻转带茶杯盒 | - | ||
前排中间座椅 | ● | ||
驾驶员座椅头枕高度可调 | ● | ||
副驾驶座椅头枕高度可调 | ● | ||
其他 | 前顶灯 | ● | |
内后视镜(非防炫目) | ● | ||
固定顶棚拉手 | ● | ||
驾驶员搁脚板 | ● | ||
双排上车踏板 | - | ||
排半卧铺 | - | ||
导流罩 | ○ | ||
电器装置 | 空调 | 单蒸空调 | ● |
暖风机(PTC) | ● | ||
照明 | 卤素大灯 | ● | |
电调大灯 | ● | ||
箱内顶灯 | ● | ||
前雾灯 | ● | ||
翼子板侧转向灯 | ● | ||
后雾灯 | ● | ||
牌照灯 | ● | ||
后反射镜 | ● | ||
日间行车灯 | - | ||
音响 | 扬声器 | 2 | |
收音机 | ● | ||
MP3播放器 | ● | ||
USB接口 | ● | ||
DVD显示屏 | ● | ||
其它 | 点烟器 | ● | |
转速表 | ● | ||
数字仪表盘 | ● | ||
安全装置 | 电子辅助 | 前门中控锁 | ● |
折叠遥控钥匙 | ● | ||
远程模块通信接口 | TBOX | ||
MP5(带手机投屏功能) | ● | ||
倒车雷达 | - | ||
倒车影像(倒车需要有提示路人的声音) | ● | ||
低速行人提示 | ● | ||
单音电喇叭 | ● | ||
安全带 | 普通三点式安全带 | ● | |
前排中间座椅安全带 | - | ||
预紧式安全带 | - | ||
主驾驶未系提醒 | ● | ||
副驾驶未系提醒 | - | ||
安全气囊 | 主副驾驶安全气囊 | - | |
其它 | 车门未关提示 | ● | |
前门防撞钢梁 | ● | ||
后防护栏 | ● | ||
侧防护栏 | ● | ||
此表中符号意义如下:● 装备; ○ 选装; — 不装备 |
Copyright?2020 版权所有: 天津清源电动车辆有限责任公司 津ICP备05005468号-1
技术支持:中企高呈